KOPERASI KARYAWAN RUMAH SAKIT ISLAM BANJARMASIN
KOPERASI SITI KHADIJAH1. Pengertian Neraca
Neraca adalah laporan keuangan yang menunjukkan status keuangan entitas bisnis pada waktu tertentu. Neraca juga disebut sebagai laporan posisi keuangan yang melaporkan aktiva, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham perusahaan bisnis pada suatu TANGGAL tertentu.
KOPERASI KARYAWAN SITI KHADIJAH RUMAH SAKIT ISLAM BANJARMASIN | |||||
NERACA | |||||
PER 31 DESEMBER 2014 | |||||
AKTIVA | |||||
AKTIVA LANCAR | |||||
Kas | Rp 151.205.634 | ||||
Bank | Rp - | ||||
Piutang Simpan Pinjam | Rp 691.899.700 | ||||
Persediaan | Rp 32.237.000 | ||||
Total Aktiva Lancar | 875.342.334 | ||||
AKTIVA TETAP | |||||
Inventaris | Rp 38.078.000 | ||||
Akum. Penyusutan Inventaris | Rp (3.937.500) | ||||
Total Aktiva Tetap | 34.140.500 | ||||
TOTAL AKTIVA | 909.482.834 | ||||
PASSIVA/KEWAJIBAN | |||||
KEWAJIBAN LANCAR | |||||
Jasa Anggota | Rp - | ||||
Dana Pengurus | Rp - | ||||
Dana Karyawan | Rp - | ||||
Dana Pendidikan | Rp 18.477.051 | ||||
Dana Sosial | Rp 18.103.330 | ||||
Dana Pembangunan Daerah Kerja | Rp 18.444.568 | ||||
Hutang Dagang | Rp - | ||||
Total Kewajiban Lancar | 55.024.950 | ||||
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG | |||||
Hutang pada RSIB | Rp 100.000.000 | ||||
Total Kewajiban Jk. Panjang | 100.000.000 | ||||
TOTAL KEWAJIBAN | 155.024.950 | ||||
EKUITAS | |||||
Simpanan Pokok | Rp 3.750.000 | ||||
Simpanan Wajib | Rp 288.675.000 | ||||
Cadangan | Rp 191.874.251 | ||||
Modal Dari Pengurus Lama | Rp 454.700 | ||||
Laba Tahun Lalu | Rp - | ||||
Laba Tahun Berjalan | Rp 269.703.933 | ||||
TOTAL EKUITAS | 754.457.884 | ||||
TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS | 909.482.834 | ||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar